Training calendar
Upcoming sessions
Every scheduled intake by month, in class across Kenya and live online. Pick a date and register in a few minutes.
Training calendar
Every scheduled intake by month, in class across Kenya and live online. Pick a date and register in a few minutes.
22 sessions
| Dates | Course | Venue | Register |
|---|---|---|---|
| 16–18 Nov 20263 days | Leading High-Performing TeamsLeadership & Management | NairobiIn class | Register |
| 16–19 Nov 20264 days | Monitoring & Evaluation EssentialsProject Management | MombasaIn class | Register |
| 23–27 Nov 20265 days | Data Analysis with PythonData & Analytics | Live onlineOnline | Register |
| 23–27 Nov 20265 days | Strategic Leadership and Change ManagementLeadership & Management | NaivashaIn class | Register |
| 30 Nov – 4 Dec 20265 days | Public Sector Leadership and GovernanceLeadership & Management | MombasaIn class | Register |
| 30 Nov – 4 Dec 20265 days | Data Management and Analysis with RData & Analytics | NairobiIn class | Register |
16–18 Nov 2026
NairobiIn class
16–19 Nov 2026
MombasaIn class
23–27 Nov 2026
Live onlineOnline
23–27 Nov 2026
NaivashaIn class
30 Nov – 4 Dec 2026
MombasaIn class
30 Nov – 4 Dec 2026
NairobiIn class
| Dates | Course | Venue | Register |
|---|---|---|---|
| 7–11 Dec 20265 days | Financial Modelling in ExcelFinance & Accounting | NairobiIn class | Register |
| 7–11 Dec 20265 days | IPSAS for Public Sector AccountantsFinance & Accounting | Live onlineOnline | Register |
| 14–18 Dec 20265 days | Project Management for Development ProgrammesProject Management | NairobiIn class | Register |
7–11 Dec 2026
NairobiIn class
7–11 Dec 2026
Live onlineOnline
14–18 Dec 2026
NairobiIn class
| Dates | Course | Venue | Register |
|---|---|---|---|
| 11–14 Jan 20274 days | Monitoring & Evaluation EssentialsProject Management | Live onlineOnline | Register |
| 18–20 Jan 20273 days | Leading High-Performing TeamsLeadership & Management | Live onlineOnline | Register |
| 25–27 Jan 20273 days | Budgeting and Financial ReportingFinance & Accounting | NairobiIn class | Register |
11–14 Jan 2027
Live onlineOnline
18–20 Jan 2027
Live onlineOnline
25–27 Jan 2027
NairobiIn class
| Dates | Course | Venue | Register |
|---|---|---|---|
| 1–5 Feb 20275 days | IPSAS for Public Sector AccountantsFinance & Accounting | NairobiIn class | Register |
| 8–12 Feb 20275 days | Data Analysis with PythonData & Analytics | NairobiIn class | Register |
| 15–19 Feb 20275 days | Strategic Leadership and Change ManagementLeadership & Management | Live onlineOnline | Register |
| 22–26 Feb 20275 days | Financial Modelling in ExcelFinance & Accounting | Live onlineOnline | Register |
1–5 Feb 2027
NairobiIn class
8–12 Feb 2027
NairobiIn class
15–19 Feb 2027
Live onlineOnline
22–26 Feb 2027
Live onlineOnline
| Dates | Course | Venue | Register |
|---|---|---|---|
| 1–5 Mar 20275 days | Data Management and Analysis with RData & Analytics | Live onlineOnline | Register |
| 8–12 Mar 20275 days | Project Management for Development ProgrammesProject Management | MombasaIn class | Register |
| 15–19 Mar 20275 days | Public Sector Leadership and GovernanceLeadership & Management | NairobiIn class | Register |
| 22–24 Mar 20273 days | Budgeting and Financial ReportingFinance & Accounting | Live onlineOnline | Register |
1–5 Mar 2027
Live onlineOnline
8–12 Mar 2027
MombasaIn class
15–19 Mar 2027
NairobiIn class
22–24 Mar 2027
Live onlineOnline
| Dates | Course | Venue | Register |
|---|---|---|---|
| 12–15 Apr 20274 days | Monitoring & Evaluation EssentialsProject Management | NaivashaIn class | Register |
| 19–21 Apr 20273 days | Leading High-Performing TeamsLeadership & Management | NairobiIn class | Register |
12–15 Apr 2027
NaivashaIn class
19–21 Apr 2027
NairobiIn class